NEE. | Project | Parameter | Remarquen |
1 | Test effektiv Beräich | L 400 mm × W 300 mm |
|
2 | Test deck Gamme | 0-50 mm |
|
3 | Aarbechtsdistanz | 60 mm |
|
4 | Single Punkt Widderhuelung Genauegkeet | Benotzt PPG Standard Jauge Block a setzt se tëscht den ieweschten an ënneschten Drockplacken. Widderhuelen den Test fir 10 Mol an der selwechter Positioun, an de Schwankungsbereich ass manner wéi ± 0,01 mm |
|
5 | Test Drock Wäert | 500kg ,Drock Schwankungsbereich 2% |
|
6 | Drock Modus | Servo Motor Drock |
|
7 | Gitter Skala Resolutioun | 0,0005 mm |
|
8 | System funktionnéiert Beat | 65 S (Drockfräi Haltzäit; Wat méi grouss den Testdrock, dest méi laang ass d'Testzäit.) |
|
9 | Stroumspannung | AC 220 V |
|
10 | Computer Configuratioun | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitore | Philips 24 Zoll |
|
12 | No-Verkaf Service | Déi ganz Maschinn ass fir 1 Joer garantéiert |
|
13 | Code sweeper | Neiland |
|
14 | Gauge Block | Benotzerdefinéiert Präzisioun Jauge Block |
|
15 | PPG speziell Software | Gratis Upgrade fir d'Liewen |
2.1.Setzt d'Batterie an d'Testplattform vun der Dickemessmaschinn, a setze oder wielt d'Miessschema (Kraaftwäert, Uewer- an Ënnertoleranz, etc.);
2.2.Press der duebel Start Knäppchen (oder F7 Schlëssel / Software Test icon), an Test der pressen Plack fir pressen Test;
2.3.Nodeems den Test ofgeschloss ass, geet d'Testplatt erop;
2.4.Ewechzehuelen der Batterie, komplett déi ganz Aktioun, a gitt den nächsten Test;
3.1.Ausgesinn Faarf vun Equipement: wäiss;
3.2.D'Ëmfeldtemperatur vun der Ausrüstung ass 23 2 ℃, d'Fiichtegkeet ass 40-70%, an d'Schwéngung ass manner wéi 15Hz.