S/N | Artikel | Konfiguratioun |
1 | Effektiv Testberäich | L 200 mm × B 150 mm |
2 | Dickebereich | 0-30 mm |
3 | Aarbechtsdistanz | ≥50 mm |
4 | Liesen Resolutioun | 0,0005 mm |
5 | Flaachheet vu Marmer | 0,003 mm |
6 | Miessfehler vun enger Positioun | Setzt e 5mm Standard Jaugeblock tëscht den ieweschten an ënneschten Drockplacken, widderhuelen den Test 10 Mol an der selwechter Positioun, a säi Schwankungsbereich ass manner wéi oder gläich wéi 0,003 mm. |
7 | Iwwergräifend Miessfehler | E 5mm Standard Jaugeblock gëtt tëscht den ieweschten an ënneschten Drockplacke plazéiert, an déi 9 Punkte gläichméisseg an der Drockplack verdeelt ginn gemooss.D'Fluktuatiounsberäich vum gemoossene Wäert vun all Testpunkt minus de Standardwäert ass manner wéi oder gläich wéi 0,01 mm. |
8 | Testdrockbereich | 500-2000 g |
9 | Drock Method | Benotzt Gewiichter fir ze presséieren |
10 | Aarbecht Beat | 9 Sekonnen |
11 | GR&R | <10% |
12 | Transfer Method | Linearguide, Schraube, Steppermotor |
13 | Muecht | 12V/24V |
14 | Betribssystemer Ëmfeld | Temperatur: 23 ℃ ± 2 ℃ Fiichtegkeet: 30-80% |
Vibration: <0.002 mm/s,,<15Hz | ||
15 | Weien | 45kg vun |
16 | *** Aner Spezifikatioune vun der Maschinn kënne personaliséiert ginn. |
fir d'Ufuerderunge vun de Clienten an der neier Energieindustrie fir d'Batteriedicke ënner spezifeschen Drock séier z'entdecken.Et iwwerwannt d'Problemer vum onbestännegen Drock, enger schlechter Upassung vum Parallelismus vun der Splint a gerénger Messgenauegkeet beim Miessung vun der Dicke vu Lithium Batterien um Maart.Dës Serie vun Instrumenter huet séier Miessgeschwindegkeet, stabilen Drock an justierbaren Drockwäert, wat d'Messgenauegkeet, d'Stabilitéit an d'Messeffizienz staark verbessert.
The PPGass gëeegent fir d'Dicke vu Lithium Batterien ze moossen, souwéi d'Messung vun aner net-Batterie dënn Produkter.Et benotzt Steppermotoren a Sensoren fir ze fueren, wat d'Messung méi genau mécht.
2.1 Maacht de Computer un;
2.2 Power op d'Instrument;
2.3 D'Software opmaachen;
2.4 Initialiséieren d'Instrument an zréck op d'Origine;
2.5 Setzt de Standard Jaugeblock an d'Ausrüstung fir d'Kalibrierung
2.6 Start Moossen.
3.1.Sensor: Open grating encoder.
3.2.Beschichtung: Stoving Lack.
3.3.Material vun Deeler: Stol, Grad 00 jinan blo Marmer.
3.4.Deckelmaterial: Stol an Aluminium.